Einsätze 2024
Nr | Datum | Stichwort | Fahrzeuge |
1. | 07.01. | Tragehilfe RD - Reichenbach | KdoW, LF10/6 |
2. | 20.01. | Ausgelaufener Diesel bei LKW - B84 | KdoW, VRW, LF10/6, MZF |
3. | 20.02. | Tragehilfe RD - Wolfsbehringen | LF10/6 |
4. | 29.03. | VKU PKW/PKW - B84 | KdoW, VRW, LF10/6, |
5. | 01.04. | VKU - PKW Laterne - Reichenbach | Kdow, VRW, LF10/6 |
6. | 11.04. | Tierrettung - Katze auf Baum | Abbruch |
7. | 19.04. | BMA - Gewerbegebiet Behringen | KdoW, LF10/6 |
8. | 21.04. | Unterstützung Rettungsdienst - Reanimation | LF10/6 |
9. | 16.05. | Wasser im Keller - Behringen | VRW, TLF16/24 |
10. | 16.05. | Gullydeckel aus Fahrbahn gehoben - B84 | VRW |
11. | 31.05. | Sandsackbefüllung | Gerätehaus |
12. | 24.06. | LKW Brand BAB 4 - Anf. TLF | TLF16/24 |
13. | 02.07. | Feuerschein unkl. Lage | KdoW, LF10/6, VRW, TLF16/24 |
14. | 04.07. | Brandnachschau | KdoW |
15. | 04.07. | LKW Brand BAB 4 - Anf. TLF | TLF16/24 |
16. | 14.07. | Garagenbrand - Behringen | KdoW, LF10/6, VRW, TLF16/24 |
17. | 23.07. | Verdacht Gartenlaubenbrand | KdoW, LF10/6, VRW, TLF16/24 |
18. | 07.08. | Ölspur Reichenbach B84 | KdoW, LF10/6, VRW |
19. | 19.08. | Brand Photovoltaikanlage auf Dach | KdoW, LF10/6, VRW, TLF16/24 |
20. | 22.08. | Ölspur OL Tüngeda | VRW |
21. | 26.08. | VKU B84 Abzweig Hütscheroda | VRW, LF10/6 |
22. | 31.08. | Freilaufender Hund Behringen | Abbruch vor Abfahrt |
23. | 01.09. | Personenrettung aus Hainich | KdoW, LF10/6, TLF16/24 |
24. | 01.09. | Tödl. VKU B84 PKW gegen Baum | KdoW, LF10/6, VRW, TLF16/24 |
25. | 04.09. | Unkl. Rauchentwicklung | LF10/6 |
26. | 15.09. | Unterstützung RD - Wald bei Craula | KdoW, LF10/6 |
27. | 20.09. | Personenrettung aus baufälligen Gebäude | KdoW, VRW, LF10/6 |
28. | 25.09. | Übung Regelschule Behringen | KdoW, LF10/6, VRW, TLF16/24, MZF |
29. | 26.09. | Tierrettung - Freilaufender Hund | MZF |
30. | 27.09. | Verkehrsunfall B84 - ausl. Betriebsstoffe | VRW |
31. | 24.10. | Brand Bus - Behringen | KdoW, LF10/6, VRW, TLF16/24 |
32. | 30.10. | VKU K515 Craula | KdoW, VRW, LF10/6 |
33. | 14.11. | Ölspur innerorts - B84 Behringen | KdoW, LF10/6, VRW, TLF16/24, MZF |
34. | 21.11. | EInlauf BMA - Grundschule Behringen | KdoW, LF10/6 |
35. | 11.12. | VKU L1029 - PKW überschlagen | KdoW, VRW, LF10/6, MZF |
36. | 23.12. | Türöffnung - Behringen | KdoW, VRW, LF10/6 |
Begriffserklärung:
BMA: Brandmeldeanlage
VKU: Verkehrsunfall
KdoW (Florian Behringen 10): Kommandowagen als Führungsfahrzeug
VRW (Florian Behringen 70): Vorrausrüstwagen mit u.a. Ölbindemittel, Schere/Spreitzer
TLF 16/24 (Florian Behringen 22): Tanklöschfahrzeug mit 2400 Liter Wasser und einer eingebauten Pumpe mit Förderleistung 2000 Liter pro Minute
LF 10/6 (Florian Behringen 42): Löschgruppenfahrzeug mit 600 Liter Wasser und einer eingebauten Pumpe mit Förderleistung 2000 Liter pro Minute
MZF (Florian Behringen 14): Mehrzweckfahrzeugfahrzeug