Einsätze 2023
Nr | Datum | Stichwort | Fahrzeuge |
1. | 08.01. | Dieselspur - Ortslage Behringen | KdoW, LF10/6, TLF16/24, VRW, MZF |
2. | 12.01. | Unterstützung Flugplatzwehr - Kindel | TLF16/24 |
3. | 19.01. | Ölspur - Craula | VRW |
4. | 03.02. | VKU klemm - B84 | VRW, LF10/6, MZF, KdoW |
5. | 22.02. | Unterstützung Flugplatzwehr - Kindel | TLF16/24 |
6. | 03.03. | Unkl. Rauchent. - Wolfsbehringen | VRW, LF10/6, TLF16/24 |
7. | 06.03. | Türöffnung - med. Notfall - Tüngeda | VRW |
8. | 07.03. | Schwerer VKU 2xLKW/PKW - B84 | KdoW, VRW, LF10/6, TLF16/24, MZF |
9. | 10.03. | Tragehilfe RD - Behringen | VRW |
10. | 19.03. | Türöffn. - Reichenbach | VRW |
11. | 19.03. | Schornsteinbrand - Behringen | LF10/6 |
12. | 23.03. | Brandnachschau - Craula | KdoW |
13. | 27.03. | Wasserschaden - Behringen | KdoW, VRW, MZF |
14. | 08.04. | Tragehilfe RD - Reichenbach | KdoW |
15. | 10.04. | Fehlalarm für FF Behringen | - |
16. | 17.04. | Ölspur - B84 - Behringen / Reichenbach | KdoW, VRW, MZF, LF10/6 |
17. | 21.04. | Traktoranhänger umgekippt mit Gefahrgut - Behringen | KdoW, VRW, LF10/6, MZF |
18. | 25.04. | Tierrettung - B84 Kindel | Abb. vor Abfahrt |
19. | 25.04. | Kampfmittelfund - B84 Kindel | VRW, MZF, TLF16/24 |
20. | 28.04. | Tragehilfe RD - Reichenbach | LF10/6 |
21. | 01.05. | Tragehilfe RD - Behringen | KdoW, VRW, LF10/6 |
22. | 15.05. | Einlauf BMA Grundschule | KdoW, LF10/6, TLF16/24 |
23. | 02.06. | Brand Jagdhütte + Waldbrand - Großenlupnitz | KdoW, TLF16/24, VRW |
24. | 03.06. | Waldbrand - Großenlupnitz | KdoW, TLF16/24 |
25. | 10.06. | Waldbrand - Großenlupnitz | KdoW, TLF16/24, LF10/6, MZF, |
26. | 20.06. | Einlauf BMA | LF10/6 |
27. | 26.06. | Vegetationsbrand - Craula | VRW, TLF16/24 |
28. | 28.06. | Türöffn. med Notfall - Wolfsbehringen | VRW |
29. | 03.07. | Brennender Baumstamm - Behringen | KdoW, TLF16/24 |
30. | 04.07. | Dieselspur - Behringen | KdoW, LF10/6 |
31. | 09.07. | Einlauf BMA | KdoW, LF10/6, TLF16/24 |
32. | 11.07. | Unkl. Rauchent. - Craula | KdoW, LF10/6, TLF16/24, VRW |
33. | 12.07. | Strohlagerbrand - Behringen | KdoW, LF10/6, TLF16/24, MZF, VRW |
34. | 14.07. | Verdacht Flächenbrand - Tüngeda | Abbruch durch LST |
35. | 17.07. | VKU Traktor überschlagen - Reichenbach -> Craula | KdoW, VRW, TLF16/24, MZF |
36. | 17.07. | Ölspur innerorts - Behringen | KdoW, VRW, MZF |
37. | 26.07. | Erkundung Ölspur - Reichenbach | VRW |
38. | 26.07. | Brandnachschau - Behringen | KdoW, LF10/6 |
39. | 05.08. | VKU ausl. Betriebsstoffe - B84 | KdoW, VRW, LF10/6 |
40. | 15.08. | Einlauf BMA | KdoW, LF10/6 |
41. | 23.08. | Mähdrescherbrand - Großenlupnitz | KdoW, TLF16/24, LF10/6 |
42. | 23.09. | Unkl. Rauchent. - Wald Behringen | TLF16/24 |
43. | 23.09. | Wespennest - Beseitigung akut | LF10/6 |
44. | 25.09. | Einlauf BMA | KdoW, LF10/6, TLF16/24 |
45. | 27.09. | Forstunfall - Einsatzübung | KdoW, LF10/6, VRW, TLF16/24, MZF |
46. | 18.10. | Tragehilfe RD - Reichenbach | LF10/6 |
47. | 22.10. | Brand Misthaufen - Tüngeda | KdoW, TLF16/24, LF10/6, |
48. | 23.10. | Erneuter Brand Misthaufen - Tüngeda | KdoW, TLF16/24, LF10/6, MZF |
49. | 23.10. | Brandnachschau | TLF16/24 |
50. | 24.10. | Türöffn. med Notfall - Behringen | KdoW, VRW, LF10/6 |
51. | 29.10. | Baum droht zu Fallen - Behringen | KdoW, VRW, LF10/6, |
52. | 25.11. | Anford. Bindemittel - Ölspur Sättelstädt | VRW mit Logistik - Anhänger |
53. | 25.11. | Ölspur - Ortslage Behringen | KdoW, LF10/6 |
54. | 27.11. | Anford. Bindemittel - Ölspur Sättelstädt | MZF |
55. | 28.11. | VKU B84 Behringen -> ReiBa | KdoW, VRW, TLF16/24, LF10/6 |
56. | 06.12. | Tragehilfe RD - Behringen | LF10/6 |
57. | 08.12. | Zimmer/Küchenbrand - Behringen | KdoW, LF10/6, VRW, TLF16/24, MZF |
58. | 09.12. | VKU PKW gegen Baum - B84 | KdoW, VRW, TLF16/24, LF10/6 |
59. | 17.12. | Einlauf BMA - Sonderobjekt | KdoW, LF10/6 |
60. | 23.12. | Entfernung Treibgut - Behringen | LF10/6 |
61. | 23.12. | Wassereintritt in Wohnhaus - Reichenbach | KdoW, VRW |
62. | 23.12. | Wohnhausbrand Wenigenlupnitz | LF10/6 (Abbruch auf Anfahrt) |
63. | 23.12. | Wasser im Keller - Tüngeda | VRW |
64. | 26.12. | Dieselspur B84 | KdoW, VRW, MZF |
Begriffserklärung:
BMA: Brandmeldeanlage
VKU: Verkehrsunfall
KdoW (Florian Behringen 10): Kommandowagen als Führungsfahrzeug
VRW (Florian Behringen 70): Vorrausrüstwagen mit u.a. Ölbindemittel, Schere/Spreitzer
TLF 16/24 (Florian Behringen 22): Tanklöschfahrzeug mit 2400 Liter Wasser und einer eingebauten Pumpe mit Förderleistung 2000 Liter pro Minute
LF 10/6 (Florian Behringen 42): Löschgruppenfahrzeug mit 600 Liter Wasser und einer eingebauten Pumpe mit Förderleistung 2000 Liter pro Minute
MZF (Florian Behringen 14): Mehrzweckfahrzeugfahrzeug