Einsätze 2022
Nr. | Datum | Stichwort | Fahrzeuge |
1. | 06.01. | VKU - B84 Behringen Richtung Reichenbach | VRW, KDOW |
2. | 07.01. | Öl auf Verkehrsfläche | VRW, LF10/6, MZF |
3. | 13.01. | Absicherung - Impfung | MZF |
4. | 13.01. | Türöffnung mit Gefahr | VRW, LF10/6 |
5. | 15.01. | Ölspur in Craula, Reichenbach, Tüngeda und Behringen | VRW, MZF |
6. | 15.01. | Ölspur in Hütscheroda | VRW, MZF |
7. | 07.02. | VKU PKW im Wasser - L1029 | KdoW, LF10/6, TLF16/24, VRW |
8. | 10.02. | BMA - Pflegeheim | KdoW, LF10/6 |
9. | 14.02. | Ausgelöster Rauchmelder - KITA Behringen | KdoW, TLF16/24, VRW, LF10/6 |
10. | 18.02. | BMA - Gewerbegebiet Behringen | Kdow, TLF16/24, LF10/6 |
11. | 18.02. | Baum auf Straße - Craula | LF10/6 |
12. | 31.03. | Tragehilfe Rettungsdienst - Reichenbach | LF10/6 |
13. | 07.04. | VKU B84 - BE -> RB | KdoW, VRW, LF10/6 |
14. | 20.04. | BMA - Sonderobjekt Hotel | LF10/6, TLF16/24 |
15. | 25.04. | Ölunfall - Auslaufendes Motorenöl - Behringen | KdoW, VRW, MZF, LF10/6 |
16. | 02.05. | Tragehilfe Rettungsdienst - Behringen | KdoW, MZF, LF10/6 |
17. | 13.05. | Ölspur - Behringen | KdoW, VRW |
18. | 22.05. | BMA - Gewerbegebiet Behringen | KdoW, LF10/6, TLF16/24, VRW |
19. | 01.06. | VKU eingeschlossene Person - B84 Ortslage Behringen | KdoW, LF10/6, VRW, |
20. | 03.06. | Türöffnung med. Notfall - Reichenbach | KdoW, VRW |
21. | 20.06. | Ölspur - Behringen | VRW |
22. | 20.06. | BMA - Gewerbegebiet Behringen | KdoW, LF10/6 |
23. | 24.06. | VKU - B84 BE -> RB | KdoW, VRW |
24. | 28.06. | Tragehilfe Rettungsdienst - Reichenbach | KdoW |
25. | 07.07. | Dieselspur - komplette Ortslage Behringen | VRW, LF10/6, MZF |
26. | 08.07. | 2x Kleinbrand am Wald - Behringen | KdoW, VRW, TLF16/24, LF10/6 |
27. | 11.07. | Lagerhallenbrand - Behringen | KdoW, LF10/6, TLF16/24, MZF, VRW |
28. | 16.07. | Unkl. Rauchentwicklung Wald - Hütscheroda | TLF16/24 |
29. | 17.07. | Brennender Baum - Wirtschaftsweg Wolfsbehringen | KdoW, TLF16/24, LF10/6 |
30. | 17.07. | Brand Straßengraben + Feld - B84 Großenlupnitz | KdoW, TLF16/24 |
31. | 18.07. | Unkl. Rauchentwicklung - Reichenbach Richtung Bad Langensalza | KdoW, TLF16/24, LF10/6, MZF |
32. | 20.07. | Unkl. Rauchenwicklung - Tüngeda Richtung Wiegleben | KdoW, TLF16/24, LF10/6, MZF, |
33. | 21.07. | Größerer Ast auf Fahrbahn - Tüngeda | KdoW, |
34. | 29.07. | VKU B84 - PKW überschlagen - BE -> RB | KdoW, VRW, LF10/6 |
35. | 14.08. | Heckenbrand übergreifend Wohnhaus - Wolfsbehringen | KdoW, TLF16/24, LF10/6, MZF |
36. | 15.08. | Wasserschaden im Gebäude - Behringen | KdoW |
37. | 02.09. | BMA - Pflegeheim Behringen | KdoW, LF10/6, TLF16/24 |
38. | 08.09. | VKU PKW/LKW - L1029 BE -> Friedrichswerth | KdoW, VRW, LF10/6 |
39. | 17.09. | Ölspur 11km - B84/L1016 | KdoW, VRW, MZF, LF10/& |
40. | 27.09. | Ölspur B84 - Behringen | VRW, LF10/6 |
41. | 09.10. | Türöffnung med. Notfall - Behringen | KdoW, VRW, LF10/6 |
42. | 04.11. | Amtshilfe - POL - Tierrettung | KdoW |
43. | 11.11. | VKU PKW/PKW B84 - BE -> RB | VRW, TLF16/24 |
44. | 17.11. | Baum auf Straße - Hütscheroda | KdoW, VRW, LF10/6 |
45. | 25.11. | Einsatzübung - Sättelstädt | VRW |
46. | 02.12. | Tragehilfe RD - Reichenbach | LF10/6, KdoW |
47. | 04.12. | Großer Ast auf Fahrbahn - B84 | KdoW |
48. | 04.12. | Amtshilfe POL - Großer Ast auf Fahrbahn - B84 | KdoW, LF 10/6 |
49. | 07.12. | Tragehilfe RD - Reichenbach | LF10/6 |
50. | 14.12. | Einlauf BMA | KdoW, LF10/6 |
51. | 27.12. |
Begriffserklärung:
BMA: Brandmeldeanlage
VKU: Verkehrsunfall
VRW (Florian Behringen 70): Vorrausrüstwagen mit u.a. Ölbindemittel, Schere/Spreitzer
TLF 16/24 (Florian Behringen 22): Tanklöschfahrzeug mit 2400 Liter Wasser und einer eingebauten Pumpe mit Förderleistung 2000 Liter pro Minute
LF 10/6 (Florian Behringen 42): Löschgruppenfahrzeug mit 600 Liter Wasser und einer eingebauten Pumpe mit Förderleistung 2000 Liter pro Minute
MZF (Florian Behringen 14): Mehrzweckfahrzeugfahrzeug
KdoW (Florian Behringen 10): Kommandowagen der Feuerwehr Hörselberg-Hainich