Einsätze 2018
Nr. | Datum | Stichwort | Fahrzeuge |
1. | 18.01 | Sturmschäden | VRW, TLF 16/24, MZF |
2. | 08.03 | Fehlalarm BMA (Einsatzabbruch) | Wolfsbehringen (KLF) (Behringen im Gerätehaus) |
3. | 21.03 | BMA | VRW, TLF 16/24 |
4. | 29.03 | BMA | Wolfsbehringen (KLF) (Behringen im Gerätehaus) |
5. | 04.04 | Gebäude-brand | VRW, TLF 16/24, LF10/6, MZF |
6. | 17.04 | BMA | VRW |
7. | 18.04 | Lagerhallen-brand | VRW, TLF 16/24, LF10/6, MZF |
8. | 21.04 | PKW-Brand | VRW, TLF 16/24, LF10/6, |
9. | 30.04 | VKU-B84 | VRW, TLF 16/24, LF10/6, |
10. | 24.05 | Überprüfung Einsatz-grundzeit | VRW, TLF 16/24, LF10/6, MZF |
11. | 01.06. | Türöffnung- Einsatz- abbruch | Keine |
12. | 27.06. | Unklare Rauch-entwicklung | VRW, TLF 16/24, LF10/6, |
13. | 30.06. | Ödlandbrand | VRW, TLF 16/24, LF10/6, MZF |
14. | 30.06. | Unklare Rauch-entwicklung | VRW, TLF 16/24, LF10/6, |
15. | 01.07. | BMA | VRW, TLF 16/24, LF10/6, |
16. | 12.07. | Unklare Rauch-entwicklung | VRW, TLF 16/24, LF10/6, |
17. | 13.07. | Waldbrand Übung | VRW, TLF 16/24, LF10/6, MZF |
18. | 16.07. | Getreidefeld-brand | TLF16/24, LF10/6 |
19. | 25.07. | Feldbrand | TLF16/24, LF10/6, MZF |
20. | 26.07. | Feldbrand | TLF16/24, LF10/6, MZF |
21. | 26.07. | Flächenbrand Kälberfeld | TLF16/24 |
22. | 30.07. | Unbeauf-sichtigtes Feuer | TLF16/24 |
23. | 02.08. | Brand nach Blitzschlag | TLF16/24, LF10/6, VRW, MZF |
24. | 09.08. | Umgestütze Bäume | VRW, TLF16/24, LF10/6 |
25. | 21.08. | Unterstützung Rettungsdienst | VRW, TLF16/24 |
26. | 21.08. | Ölspur Ortslage | VRW, LF10/6 |
27. | 08.09. | Ölspur Ortslage | VRW, LF10/6 |
28. | 08.09. | Brand Sättelstädt | TLF16/24, MZF |
29. | 09.09. | 1.Ablösung Brand Sättelstädt | TLF16/24 |
30. | 09.09. | VKU | VRW, LF10/6 |
31. | 09.09. | 2. Ablösung Brand Sättelstädt | MZF, TLF16/24 |
32. | 17.09. | BMA | VRW |
33. | 18.09. | VKU | VRW, TLF16/24, MZF |
34. | 08.10. | Ein-geklemmter Hund | VRW, TLF16/24, LF10/6 |
35. | 16.11. | Ölspur | VRW |
36. | 26.11. | BMA | VRW, TLF16/24 |
37. | 28.11. | Lagerhallen-brand | VRW, TLF16/24, LF10/6 |
38. | 21.12. | BMA | VRW, LF10/6, TLF16/24 |
39. | 23.12 | VKU | VRW, TLF16/24, LF10/6 |
Begriffserklärung:
BMA: Brandmeldeanlage
VKU: Verkehrsunfall
VRW (Florian Behringen 70): Vorrausrüstwagen mit u.a. Ölbindemittel, Schere/Spreitzer
TLF 16/24 (Florian Behringen 22): Tanklöschfahrzeug mit 2400 Liter Wasser und einer eingebauten Pumpe mit Förderleistung 2000 Liter pro Minute
LF 10/6 (Florian Behringen 42): Löschgruppenfahrzeug mit 600 Liter Wasser und einer eingebauten Pumpe mit Förderleistung 2000 Liter pro Minute
MZF (Florian Behringen 14): Mehrzweckfahrzeug