Einsätze 2019
Nr. | Datum | Stichwort | Fahrzeuge |
1. | 04.01. | BMA | VRW, TLF16/24, LF10/6, |
2. | 10.02. | Türöffnung | VRW, LF10/6 |
4. | 06.03. | BMA | VRW |
5. | 08.03. | VKU B84 | VRW, TLF16/24 |
6. | 10.03. | Sturm-schäden | VRW |
7. | 10.03. | Baum auf Haus | TLF16/24, LF10/6 |
8. | 03.04. | Ölspur | VRW, LF10/6, MZF |
9. | 24.04. | Ölspur- Fehlalarm | VRW, LF10/6 |
10. | 13.05. | BMA | VRW |
11. | 01.06. | BMA | VRW, TLF16/24, LF10/6, |
12. | 03.06. | BMA | In Bereitschaft |
13. | 06.06. | VKU B84 | VRW, TLF16/24, LF10/6, |
14. | 09.06. | Unter-stützung Rettungs-dienst | MZF |
15. | 27.06. | Wespennest | MZF |
16. | 05.07. | Gewässer-verunreinigung | LF10/6, VRW, MZF, TLF16/24 |
17. | 17.07. | Heckenbrand | TLF16/24 |
18. | 04.08. | Person im Aufzug | VRW, TLF16/24, |
19. | 16.08. | Waldbrand Harth (Großübung) | VRW, LF10/6, TLF16/24, MZF |
20. | 22.08. | Brand von Baum-stämmen | TLF16/24 |
21. | 15.09. | Brand von Baumstamm | VRW, TLF16/24, LF10/6 |
22. | 19.09. | Ölspur Ortslage Behringen | VRW, TLF16/24 |
23. | 21.09. | PKW-Brand | VRW, TLF16/24, LF10/6, MZF |
24. | 27.09. | VKU-B84 | VRW, TLF16/24, MZF |
25. | 01.10. | Ölspur | VRW, MZF |
26. | 27.10. | PKW-Brand Craula | TLF16/24 |
27. | 28.11. | VKU B84 Ortslage Behringen | VRW, TLF16/24 |
28. | 13.12. | VKU B84 - P. klemmt | Abbruch vor Abfahrt |
Begriffserklärung:
BMA: Brandmeldeanlage
VKU: Verkehrsunfall
VRW (Florian Behringen 70): Vorrausrüstwagen mit u.a. Ölbindemittel, Schere/Spreitzer
TLF 16/24 (Florian Behringen 22): Tanklöschfahrzeug mit 2400 Liter Wasser und einer eingebauten Pumpe mit Förderleistung 2000 Liter pro Minute
LF 10/6 (Florian Behringen 42): Löschgruppenfahrzeug mit 600 Liter Wasser und einer eingebauten Pumpe mit Förderleistung 2000 Liter pro Minute
MZF (Florian Behringen 14): Mehrzweckfahrzeug